La Società non ha in portafoglio partecipazioni in Società controllate o collegate, ma sono detenute, a scopo di investimento durevole, partecipazioni in “altre imprese”, come evidenziato nel seguente prospetto:
Ragione sociale | EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO – Società Cooperativa | CONSORZIO INFOMERCATI |
Codice fiscale | 02888381205 | 05348701003 |
Comune | Bologna | ROMA |
Provincia | Bologna | RM |
CAP | 40138 | 00187 |
Indirizzo | Via G. Mazzini, 152 | VIA MOLISE 2 |
misura dell’eventuale partecipazione della società/ente – Quota della partecipata diretta nella indiretta | 0,0001222% | 5,5600% |
Anno di costituzione | 2008 | 1997 |
Stato della partecipata indiretta | attiva | in liquidazione |
Anno di inizio eventuali procedure | ||
Codice ATECO | Le banche non hanno codice ATECO – sottogruppo attività:245 | 620909 |
Durata dell’impegno | la durata della società fino a: 31/12/2100 | la durata della società fino a: società in liquidazione |
onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio della società/ente | nessuno | nessuno |
numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | nessuno | nessuno |
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 2021: utile (perdita) dell’esercizio € 18.347.429,00 |
2020: perdita dell’esercizio € 67.152,00 |
2022: utile (perdita) dell’esercizio € 53.650.209,00 | 2021: perdita dell’esercizio € 42.701,00 | |
2023: utile (perdita) dell’esercizio € 71.514.331,00 | 2022: utile (perdita) dell’esercizio € 57.533,00 | |
7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo | nessuno | nessuno |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente) | non applicabile | non applicabile |
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente) | non applicabile | non applicabile |
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | www.emilbanca.it | non presente |
Le società partecipate non svolgono attività o funzioni in favore di CAAB spa o altre attività di servizio pubblico.
Bilanci
Consorzio Infomercati
- 2020
- 2021
- 2022
EMILBANCA
PROVVEDIMENTI
Non applicabile.